Planilha de Caixa RGS

Atualizado em 2026-05-24 01:43

Saldo Total
R$22.578.091
Caixinha
R$60
Itaú (Cor.)
R$97.376
Outros
R$0
Visa Itaú
R$0
Itaú (Trust)
R$22.388.126
Itaú (ApL.)
R$92.484
Visa Itaú
R$0
Visa Itaú
R$0
Outros
R$0
Outros
R$0
Outros
R$45
Outros
R$0
Outros
R$0
Resumo do Mês (2026-05)
Entradas
Success feeR$15.460.467
RetainerR$190.737
OutrosR$14.670
Total EntradasR$15.665.874
Saídas
PessoalR$-23.568
G&AR$-397.319
S&MR$-352.818
ImpostosR$-20.756
CapexR$-122.632
FinanceiroR$-728.712
Total SaídasR$-1.645.806
Fluxo LíquidoR$14.020.068
Evolução do Caixa
Contas a Receber
PrazoValor%
0-30 dias R$5.627 10.0%
31-60 dias R$2.534 4.5%
61-90 dias R$0 0.0%
>90 dias R$47.900 85.4%
TotalR$56.061100%
Top 5 Clientes
8118248525R$45.00080.3%
8256310756R$5.62710.0%
8432228794R$2.5344.5%
8190923876R$2.2043.9%
8119215226R$6961.2%
Inadimplência
Prazo vencidoValor%
0-30 dias R$5.627 10.0%
31-60 dias R$2.534 4.5%
61-90 dias R$0 0.0%
>90 dias R$47.900 85.4%
Total vencidoR$56.061100%
Top 5 Devedores
8118248525R$45.00080.3%
8256310756R$5.62710.0%
8432228794R$2.5344.5%
8190923876R$2.2043.9%
8119215226R$6961.2%
Recebimentos — Hoje
ClienteValor%
Nenhum recebimento
Total: R$0
Recebimentos — Dia Anterior
ClienteValor%
Nenhum recebimento
Total: R$0
Recebimentos — L30D
ClienteValor%
R$17.441.068100.0%
Total: R$17.441.068
Pagamentos — Hoje
FornecedorValor%
Nenhum pagamento
Total: R$0
Pagamentos — Dia Anterior
FornecedorValor%
Nenhum pagamento
Total: R$0
Pagamentos — L30D (por categoria)
CategoriaValor%
2.11.99R$735.54425.5%
2.11.98R$313.99410.9%
2.04.01R$276.1729.6%
2.06.04R$210.0547.3%
2.12.99R$168.4585.8%
2.12.98R$165.8025.8%
2.04.93R$148.5625.2%
2.06.07R$114.2044.0%
2.03.01R$95.8733.3%
2.03.10R$64.8842.3%
Total: R$2.883.450
Fluxo Diário
DataEntradasSaídasSaldo
29/09 - R$-56.834 R$15.141.871
30/09 - R$-547.495 R$14.594.377
01/10 - R$-76.570 R$14.517.807
05/10 - R$-294.403 R$14.223.404
08/10 - R$-10.000 R$14.213.404
10/10 - R$-92.068 R$14.121.336
13/10 - R$-2.834 R$14.118.502
15/10 - R$-1.350 R$14.117.152
16/10 - R$-843 R$14.116.309
17/10 - R$-2.829 R$14.113.481
18/10 - R$-11.078 R$14.102.403
19/10 - R$-530 R$14.101.873
20/10 - R$-139.979 R$13.961.895
24/10 - R$-6.053 R$13.955.841
25/10 - R$-91.427 R$13.864.414
28/10 - R$-16.375 R$13.848.039
29/10 - R$-56.834 R$13.791.205
30/10 - R$-1.039.535 R$12.751.670
31/10 - R$-535.685 R$12.215.986
01/11 - R$-76.570 R$12.139.416
03/11 - R$-3.189 R$12.136.227
05/11 - R$-294.403 R$11.841.824
07/11 - R$-10.000 R$11.831.824
10/11 - R$-92.468 R$11.739.356
15/11 - R$-1.350 R$11.738.006
16/11 - R$-843 R$11.737.163
17/11 - R$-12.829 R$11.724.334
18/11 - R$-1.078 R$11.723.256
19/11 - R$-530 R$11.722.727
20/11 - R$-173.389 R$11.549.338
Resumo Mensal
03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26
Entradas
Success fee 7.856 2.051 15.460 - - - - -
Retainer 244 391 191 - - - - -
Outros 3 4 15 - - - - -
Total 8.104 2.445 15.666 - - - - -
Saídas
Pessoal (14) (13) (24) (4) (4) (4) (4) (4)
G&A (402) (400) (397) (418) (405) (401) (398) (386)
S&M (1.997) (1.384) (353) (353) (1.392) (353) (353) (1.392)
Impostos (3) (2) (21) (20) (18) (18) (18) (18)
Capex (18) (665) (123) (812) (62) (62) (62) (62)
Financeiro (614) (696) (729) (577) (576) (574) (552) (516)
Total (3.048) (3.160) (1.646) (2.182) (2.457) (1.412) (1.386) (2.378)
Fluxo Líquido 5.055 -715 14.020 -2.182 -2.457 -1.412 -1.386 -2.378

Valores em R$ mil