| 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Inicial | 28.406 | 25.134 | 4.973 | 10.051 | 9.639 | 24.135 | 30.526 | 27.964 |
| Entradas | ||||||||
| Success Fee | 84 | 36 | 7.828 | 2.037 | 15.634 | 8.390 | 9 | - |
| Retainer | 61 | 290 | 234 | 383 | 186 | 475 | 185 | - |
| Outros | 302 | 201 | 43 | 309 | 268 | 354 | 9 | - |
| Total Entradas | 448 | 527 | 8.105 | 2.729 | 16.088 | 9.218 | 203 | - |
| Saídas | ||||||||
| Pessoal | (2.212) | (4.284) | (379) | (372) | (370) | (388) | (450) | (420) |
| G&A | (168) | (602) | (607) | (687) | (682) | (708) | (775) | (577) |
| S&M | (2) | (23) | (14) | (25) | (23) | (25) | (14) | (4) |
| Impostos | (1.010) | (28) | (18) | (1.715) | (123) | (1.323) | (1.508) | (62) |
| Capex | - | (27) | - | - | (19) | (19) | (17) | (26) |
| Financeiro | (56) | (154) | (13) | (9) | (43) | (7) | (2) | (2) |
| Dividendos | (272) | (15.569) | (1.997) | (334) | (332) | (357) | - | - |
| Total Saídas | (3.719) | (20.688) | (3.027) | (3.142) | (1.592) | (2.827) | (2.764) | (1.091) |
| Fluxo Líquido | -3.272 | -20.161 | 5.078 | -412 | 14.496 | 6.391 | -2.562 | -1.091 |
| Caixa Final | 25.134 | 4.973 | 10.051 | 9.639 | 24.135 | 30.526 | 27.964 | 26.873 |
| Prazo | Valor | % |
|---|---|---|
| 0-30 dias | R$174.944 | 78% |
| 31-60 dias | R$0 | 0% |
| 61-90 dias | R$0 | 0% |
| >90 dias | R$50.434 | 22% |
| Total | R$225.378 | 100% |
| 8458779534 | R$47.761 | 21% |
| 8118248525 | R$45.000 | 20% |
| 8479801096 | R$33.765 | 15% |
| 8167905002 | R$23.563 | 10% |
| 8080876534 | R$21.090 | 9% |
| Prazo vencido | Valor | % |
|---|---|---|
| 0-30 dias | R$5.627 | 10% |
| >90 dias | R$50.434 | 90% |
| Total vencido | R$56.061 | 100% |
| 8118248525 | R$45.000 | 80% |
| 8256310756 | R$5.627 | 10% |
| 8432228794 | R$2.534 | 5% |
| 8190923876 | R$2.204 | 4% |
| 8119215226 | R$696 | 1% |
| Hoje | ||
|---|---|---|
| OFFSHORE TANKS DO BRASIL LTDA | R$44.824 | 34% |
| ANTONIO APARECIDO LOPES | R$33.765 | 26% |
| HEVI | R$22.114 | 17% |
| ALLPREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$15.844 | 12% |
| REVTECH WIND SOLUTIONS | R$14.078 | 11% |
| Dia Anterior | ||
|---|---|---|
| Nenhum recebimento |
| Últimos 30 dias | ||
|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO | R$329.939 | 34% |
| KILLB BRASIL LTDA | R$170.000 | 18% |
| COPA ENERGIA | R$132.034 | 14% |
| OFFSHORE TANKS DO BRASIL LTDA | R$90.145 | 9% |
| ALLPREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$47.532 | 5% |
| HEVI | R$44.229 | 5% |
| Nextbyn | R$34.695 | 4% |
| ANTONIO APARECIDO LOPES | R$33.765 | 4% |
| — | R$18.770 | 2% |
| TECNOGERA | R$17.294 | 2% |
| Outros | R$45.005 | 5% |
| Hoje | ||
|---|---|---|
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$89.044 | 97% |
| LOBBY TECH | R$1.545 | 2% |
| COMPASSS TECNOLOGIA | R$1.343 | 1% |
| Dia Anterior | ||
|---|---|---|
| Nenhum pagamento |
| Últimos 30 dias (por grupo) | ||
|---|---|---|
| Impostos | R$979.584 | 39% |
| G&A | R$723.739 | 29% |
| Pessoal | R$400.038 | 16% |
| Dividendos | R$354.245 | 14% |
| Capex | R$18.829 | 1% |
| S&M | R$9.468 | 0% |
| Financeiro | R$7.255 | 0% |
| Data | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 15/06 | R$150.535 | R$9.490 | R$29.532.382 |
| 16/06 | R$170.000 | R$6.115 | R$29.673.426 |
| 17/06 | R$1 | R$10.828 | R$29.837.312 |
| 18/06 | R$0 | R$8.778 | R$29.826.484 |
| 19/06 | R$2.650 | R$78.748 | R$29.817.706 |
| 22/06 | R$3.847 | R$108.806 | R$29.741.609 |
| 23/06 | R$0 | R$13.868 | R$29.636.650 |
| 25/06 | — | R$585.916 | R$29.622.782 |
| 26/06 | R$0 | R$4.850 | R$29.036.867 |
| 29/06 | R$3 | R$91.449 | R$29.032.017 |
| 30/06 | R$461.964 | R$523.433 | R$28.940.571 |
| 01/07 | R$2 | R$95.943 | R$28.879.102 |
| 02/07 | R$0 | R$5.152 | R$28.783.161 |
| 03/07 | R$34.695 | — | R$28.778.009 |
| 06/07 | R$9.087 | R$62.132 | R$28.812.704 |
| 07/07 | — | R$6.670 | R$28.759.659 |
| 08/07 | — | R$269.770 | R$28.752.989 |
| 10/07 | R$0 | R$504.249 | R$28.483.219 |
| 13/07 | R$0 | R$15.029 | R$27.978.970 |
| 15/07 | R$130.625 | R$91.932 | R$27.963.941 |
| Entradas do mês | |
|---|---|
| Success Fee | R$8.713 |
| Retainer | R$184.818 |
| Outros | R$9.015 |
| Total | R$202.546 |
| Saídas do mês | |
|---|---|
| Pessoal | R$-449.579 |
| G&A | R$-774.526 |
| S&M | R$-13.545 |
| Impostos | R$-1.507.600 |
| Capex | R$-17.204 |
| Financeiro | R$-1.933 |
| Dividendos | R$0 |
| Total | R$-2.764.387 |