| 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Inicial | 3.277 | 3.277 | 8.406 | 7.993 | 22.490 | 28.880 | 27.233 | 35.109 |
| Entradas | ||||||||
| Success Fee | - | 7.828 | 2.037 | 15.634 | 8.390 | 3.484 | 9.927 | - |
| Retainer | - | 208 | 383 | 186 | 475 | 213 | 192 | - |
| Outros | - | 40 | 309 | 268 | 354 | 356 | 39 | - |
| Total Entradas | - | 8.077 | 2.729 | 16.088 | 9.218 | 4.053 | 10.158 | - |
| Saídas | ||||||||
| Pessoal | - | (311) | (372) | (370) | (388) | (440) | (421) | (447) |
| G&A | - | (595) | (687) | (682) | (708) | (762) | (671) | (645) |
| S&M | - | (14) | (25) | (23) | (25) | (99) | (8) | (7) |
| Impostos | - | (18) | (1.715) | (123) | (1.323) | (4.051) | (276) | (521) |
| Capex | - | - | - | (19) | (19) | (19) | (28) | (28) |
| Financeiro | - | (13) | (9) | (43) | (7) | (10) | (2) | (2) |
| Dividendos | - | (1.997) | (334) | (332) | (357) | (320) | (875) | - |
| Total Saídas | - | (2.948) | (3.142) | (1.592) | (2.827) | (5.701) | (2.282) | (1.649) |
| Fluxo Líquido | 0 | 5.129 | -412 | 14.496 | 6.391 | -1.648 | 7.876 | -1.649 |
| Caixa Final | 3.277 | 8.406 | 7.993 | 22.490 | 28.880 | 27.233 | 35.109 | 33.460 |
| Prazo | Valor | % |
|---|---|---|
| 0-30 dias | R$0 | 0% |
| 31-60 dias | R$0 | 0% |
| 61-90 dias | R$5.627 | 11% |
| >90 dias | R$45.696 | 89% |
| Total | R$51.324 | 100% |
| 8118248525 | R$45.000 | 88% |
| 8256310756 | R$5.627 | 11% |
| 8119215226 | R$696 | 1% |
| Prazo vencido | Valor | % |
|---|---|---|
| 61-90 dias | R$5.627 | 11% |
| >90 dias | R$45.696 | 89% |
| Total vencido | R$51.324 | 100% |
| 8118248525 | R$45.000 | 88% |
| 8256310756 | R$5.627 | 11% |
| 8119215226 | R$696 | 1% |
| Hoje | ||
|---|---|---|
| COPA ENERGIA | R$26.407 | 100% |
| Dia Anterior | ||
|---|---|---|
| Nenhum recebimento |
| Últimos 30 dias | ||
|---|---|---|
| MARCELO RODRIGUES | R$5.066.196 | 50% |
| MAURO SAPIRO PINTO DA COSTA | R$4.712.698 | 46% |
| ALEXANDRE JANNINI SAWAYA | R$142.869 | 1% |
| OFFSHORE TANKS DO BRASIL LTDA | R$45.817 | 0% |
| GESTAODS | R$26.407 | 0% |
| COPA ENERGIA | R$26.407 | 0% |
| HEVI | R$22.114 | 0% |
| — | R$19.793 | 0% |
| TECNOGERA | R$17.294 | 0% |
| ALLPREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$15.844 | 0% |
| Outros | R$62.927 | 1% |
| Hoje | ||
|---|---|---|
| MILOS DESIGN LTDA | R$100.000 | 26% |
| AVY CHUEKE PINTO | R$20.000 | 5% |
| GENTIL MONTEIRO, VICENTINI, BERINGHS, GIL E JOELS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$15.542 | 4% |
| JOAO KENJI BELGAMO PUPIN | R$15.000 | 4% |
| JOAO LUCAS ABREU SCANAPIECO | R$14.000 | 4% |
| LUCCA ALMEIDA FRANCA DE LIMA | R$14.000 | 4% |
| MATHEUS DE PAULA PINHEIRO | R$14.000 | 4% |
| HEITOR GOMES | R$13.000 | 3% |
| MATHEUS ALMEIDA MOTTA | R$13.000 | 3% |
| JOAO DE OLIVEIRA LIMA | R$13.000 | 3% |
| Outros | R$158.761 | 41% |
| Dia Anterior | ||
|---|---|---|
| Nenhum pagamento |
| Últimos 30 dias (por grupo) | ||
|---|---|---|
| Dividendos | R$875.245 | 38% |
| G&A | R$670.955 | 29% |
| Pessoal | R$421.338 | 18% |
| Impostos | R$276.433 | 12% |
| Capex | R$28.046 | 1% |
| S&M | R$8.287 | 0% |
| Financeiro | R$1.601 | 0% |
| Data | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 03/08 | R$5 | R$116.786 | R$26.868.823 |
| 04/08 | R$5.080.773 | R$1.651 | R$26.752.042 |
| 05/08 | R$4 | R$324.685 | R$31.831.164 |
| 06/08 | R$0 | R$799 | R$31.506.483 |
| 07/08 | R$0 | R$1.942 | R$31.505.684 |
| 10/08 | R$5.196 | R$261.739 | R$31.503.742 |
| 11/08 | R$0 | R$12.319 | R$31.247.199 |
| 12/08 | R$0 | R$3.597 | R$31.234.880 |
| 13/08 | R$14.078 | R$2.729 | R$31.231.283 |
| 14/08 | R$17.294 | — | R$31.242.631 |
| 17/08 | R$102.575 | R$21.535 | R$31.259.925 |
| 18/08 | R$0 | R$4.012 | R$31.340.965 |
| 19/08 | R$29.058 | R$716 | R$31.336.954 |
| 20/08 | R$26.407 | R$207.012 | R$31.365.296 |
| 21/08 | R$1 | R$9.051 | R$31.184.691 |
| 24/08 | R$4.712.698 | R$4.141 | R$31.175.641 |
| 25/08 | R$8 | R$151.887 | R$35.884.199 |
| 26/08 | R$993 | R$220 | R$35.732.319 |
| 27/08 | R$142.869 | R$2.973 | R$35.733.092 |
| 28/08 | R$0 | R$763.806 | R$35.872.987 |
| 31/08 | R$26.407 | R$390.303 | R$35.109.182 |
| Entradas do mês | |
|---|---|
| Success Fee | R$9.926.959 |
| Retainer | R$191.935 |
| Outros | R$39.472 |
| Total | R$10.158.366 |
| Saídas do mês | |
|---|---|
| Pessoal | R$-421.338 |
| G&A | R$-670.955 |
| S&M | R$-8.287 |
| Impostos | R$-276.433 |
| Capex | R$-28.046 |
| Financeiro | R$-1.601 |
| Dividendos | R$-875.245 |
| Total | R$-2.281.904 |