Planilha de Caixa — RGS Partners

Atualizado em 2026-07-27 21:16
Saldo Total
R$28.548.943
Itaú (Trust) R$27.307.080
Itaú (ApL.) R$1.301.179
Caixinha R$190
Outros R$45
Itaú (Cor.) R$-59.551
Resumo Mensal (R$ mil)
01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26
Caixa Inicial 30.225 27.270 7.108 12.186 11.774 26.270 32.661 28.549
Entradas
Success Fee 84 36 7.828 2.037 15.634 8.390 1.045 -
Retainer 28 290 234 383 186 475 215 -
Outros 302 201 43 309 268 354 26 -
Total Entradas 414 527 8.105 2.729 16.088 9.218 1.287 -
Saídas
Pessoal (2.088) (4.284) (379) (372) (370) (388) (461) (414)
G&A (4) (602) (607) (687) (682) (708) (765) (635)
S&M (2) (23) (14) (25) (23) (25) (99) (6)
Impostos (949) (28) (18) (1.715) (123) (1.323) (4.051) (62)
Capex - (27) - - (19) (19) (19) (28)
Financeiro (54) (154) (13) (9) (43) (7) (4) (2)
Dividendos (272) (15.569) (1.997) (334) (332) (357) - -
Total Saídas (3.370) (20.688) (3.027) (3.142) (1.592) (2.827) (5.399) (1.147)
Fluxo Líquido -2.956 -20.161 5.078 -412 14.496 6.391 -4.112 -1.147
Caixa Final 27.270 7.108 12.186 11.774 26.270 32.661 28.549 27.402
Evolução do Caixa
Contas a Receber (em aberto)
PrazoValor%
0-30 dias R$0 0%
31-60 dias R$5.627 10%
61-90 dias R$0 0%
>90 dias R$50.434 90%
Total R$56.061 100%
Top clientes
8118248525 R$45.000 80%
8256310756 R$5.627 10%
8432228794 R$2.534 5%
8190923876 R$2.204 4%
8119215226 R$696 1%
Inadimplência (vencido)
Prazo vencidoValor%
31-60 dias R$5.627 10%
>90 dias R$50.434 90%
Total vencido R$56.061 100%
Top devedores
8118248525 R$45.000 80%
8256310756 R$5.627 10%
8432228794 R$2.534 5%
8190923876 R$2.204 4%
8119215226 R$696 1%
Recebimentos
Hoje
Nenhum recebimento
Total: R$0
Dia Anterior
Nenhum recebimento
Total: R$0
Últimos 30 dias
JAIR MEZZARI R$1.036.335 60%
ITAU UNIBANCO R$329.938 19%
COPA ENERGIA R$132.034 8%
OFFSHORE TANKS DO BRASIL LTDA R$44.824 3%
Nextbyn R$34.695 2%
ANTONIO APARECIDO LOPES R$33.765 2%
HEVI R$22.114 1%
R$19.793 1%
TECNOGERA R$17.294 1%
ALLPREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$15.844 1%
Outros R$33.782 2%
Total: R$1.720.418
Pagamentos
Hoje
AFDV HOLDING DE FRANQUIAS LTDA R$82.762 56%
CONDOMINIO EDIFICIO PEDRO MARIZ - B.31 R$52.456 35%
OMIEXPERIENCE LTDA. R$2.915 2%
ALPINA CAPITAL R$2.000 1%
METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA R$1.740 1%
VIVO R$1.708 1%
IPV7 GROUP R$1.677 1%
CAJU R$1.000 1%
ENILDO AVELINO BERNARDES R$890 1%
NEE ESTACIONAMENTOS LTDA R$533 0%
Outros R$200 0%
Total: R$147.881
Dia Anterior
Nenhum pagamento
Total: R$0
Últimos 30 dias (por grupo)
Impostos R$739.076 32%
G&A R$663.906 29%
Pessoal R$406.759 18%
Dividendos R$354.245 15%
S&M R$100.975 4%
Capex R$18.829 1%
Financeiro R$9.714 0%
Total: R$2.293.504
Fluxo Diário
DataEntradasSaídasSaldo
29/06 R$3 R$91.449 R$28.974.147
30/06 R$461.964 R$523.433 R$28.882.701
01/07 R$2 R$95.943 R$28.821.232
02/07 R$0 R$5.152 R$28.725.291
03/07 R$34.695 R$28.720.139
06/07 R$9.087 R$62.132 R$28.754.834
07/07 R$6.670 R$28.701.789
08/07 R$269.770 R$28.695.119
10/07 R$0 R$504.249 R$28.425.349
13/07 R$0 R$15.029 R$27.921.100
15/07 R$80.980 R$1.354 R$27.906.071
16/07 R$30.355 R$910 R$27.985.697
17/07 R$22.114 R$3.140 R$28.015.142
20/07 R$57 R$253.284 R$28.034.117
21/07 R$0 R$8.290 R$27.780.890
22/07 R$44.824 R$2.176 R$27.772.600
23/07 R$0 R$6.249 R$27.815.248
24/07 R$1.036.335 R$296.393 R$27.809.000
27/07 R$147.881 R$28.548.943
Resumo — 07/2026
Entradas do mês
Success FeeR$1.045.049
RetainerR$215.173
OutrosR$26.366
TotalR$1.286.588
Saídas do mês
PessoalR$-460.931
G&AR$-764.844
S&MR$-99.197
ImpostosR$-4.051.204
CapexR$-18.829
FinanceiroR$-3.744
DividendosR$0
TotalR$-5.398.748
Fluxo Líquido do Mês R$-4.112.160