Planilha de Caixa — RGS Partners

Atualizado em 2026-07-24 14:46
Saldo Total
R$28.608.495
Itaú (Trust) R$27.307.080
Itaú (Cor.) R$1.040.284
Itaú (ApL.) R$260.897
Caixinha R$190
Outros R$45
Resumo Mensal (R$ mil)
01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26
Caixa Inicial 30.311 27.311 7.150 12.228 11.816 26.312 32.703 28.608
Entradas
Success Fee 84 36 7.828 2.037 15.634 8.390 1.045 -
Retainer 61 290 234 383 186 475 215 -
Outros 302 201 43 309 268 354 26 -
Total Entradas 448 527 8.105 2.729 16.088 9.218 1.287 -
Saídas
Pessoal (2.088) (4.284) (379) (372) (370) (388) (460) (414)
G&A (82) (602) (607) (687) (682) (708) (833) (635)
S&M (2) (23) (14) (25) (23) (25) (15) (6)
Impostos (949) (28) (18) (1.715) (123) (1.323) (4.051) (62)
Capex - (27) - - (19) (19) (19) (28)
Financeiro (54) (154) (13) (9) (43) (7) (4) (2)
Dividendos (272) (15.569) (1.997) (334) (332) (357) - -
Total Saídas (3.447) (20.688) (3.027) (3.142) (1.592) (2.827) (5.381) (1.147)
Fluxo Líquido -3.000 -20.161 5.078 -412 14.496 6.391 -4.094 -1.147
Caixa Final 27.311 7.150 12.228 11.816 26.312 32.703 28.608 27.462
Evolução do Caixa
Contas a Receber (em aberto)
PrazoValor%
0-30 dias R$0 0%
31-60 dias R$5.627 10%
61-90 dias R$0 0%
>90 dias R$50.434 90%
Total R$56.061 100%
Top clientes
8118248525 R$45.000 80%
8256310756 R$5.627 10%
8432228794 R$2.534 5%
8190923876 R$2.204 4%
8119215226 R$696 1%
Inadimplência (vencido)
Prazo vencidoValor%
31-60 dias R$5.627 10%
>90 dias R$50.434 90%
Total vencido R$56.061 100%
Top devedores
8118248525 R$45.000 80%
8256310756 R$5.627 10%
8432228794 R$2.534 5%
8190923876 R$2.204 4%
8119215226 R$696 1%
Recebimentos
Hoje
Useall R$1.036.335 100%
Total: R$1.036.335
Dia Anterior
ITAU UNIBANCO R$0 100%
Total: R$0
Últimos 30 dias
Useall R$1.036.335 60%
ITAU UNIBANCO R$329.938 19%
COPA ENERGIA R$132.034 8%
OFFSHORE TANKS DO BRASIL LTDA R$44.824 3%
Nextbyn R$34.695 2%
ANTONIO APARECIDO LOPES R$33.765 2%
HEVI R$22.114 1%
R$19.793 1%
TECNOGERA R$17.294 1%
ALLPREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$15.844 1%
Outros R$33.782 2%
Total: R$1.720.418
Pagamentos
Hoje
DARF 2172 COFINS R$239.906 81%
DARF 8109 PIS R$51.980 18%
RHUAN CALDEIRA DOS SANTOS R$2.917 1%
Bistro Faria Lima R$900 0%
IKEBANA SAKAUE R$350 0%
Total: R$296.053
Dia Anterior
CLARA LEITE DIAS R$3.000 48%
OPA AGRO R$1.870 30%
FRUTALITO R$1.378 22%
Total: R$6.249
Últimos 30 dias (por grupo)
Impostos R$1.271.470 46%
G&A R$663.236 24%
Pessoal R$405.018 15%
Dividendos R$354.245 13%
Capex R$18.829 1%
S&M R$13.536 0%
Financeiro R$9.714 0%
Total: R$2.736.048
Fluxo Diário
DataEntradasSaídasSaldo
25/06 R$585.916 R$30.364.407
26/06 R$0 R$4.850 R$29.778.492
29/06 R$3 R$91.449 R$29.773.642
30/06 R$461.964 R$523.433 R$29.682.196
01/07 R$2 R$95.943 R$29.620.727
02/07 R$0 R$5.152 R$29.524.786
03/07 R$34.695 R$29.519.634
06/07 R$9.087 R$62.132 R$29.554.329
07/07 R$6.670 R$29.501.284
08/07 R$269.770 R$29.494.614
10/07 R$0 R$504.249 R$29.224.844
13/07 R$0 R$15.029 R$28.720.595
15/07 R$80.980 R$1.354 R$28.705.566
16/07 R$30.355 R$910 R$28.785.192
17/07 R$22.114 R$3.140 R$28.814.637
20/07 R$57 R$253.284 R$28.833.612
21/07 R$0 R$8.290 R$28.580.385
22/07 R$44.824 R$2.176 R$28.572.095
23/07 R$0 R$6.249 R$28.614.743
24/07 R$1.036.335 R$296.053 R$28.608.495
Resumo — 07/2026
Entradas do mês
Success FeeR$1.045.049
RetainerR$215.173
OutrosR$26.366
TotalR$1.286.588
Saídas do mês
PessoalR$-459.731
G&AR$-832.772
S&MR$-14.545
ImpostosR$-4.051.204
CapexR$-18.829
FinanceiroR$-3.744
DividendosR$0
TotalR$-5.380.823
Fluxo Líquido do Mês R$-4.094.235