Planilha de Caixa — RGS Partners

Atualizado em 2026-07-16 14:45
Saldo Total
R$27.963.941
Itaú (Trust) R$27.907.080
Itaú (ApL.) R$57.968
Caixinha R$190
Outros R$45
Itaú (Cor.) R$-1.342
Resumo Mensal (R$ mil)
01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26
Caixa Inicial 28.436 25.165 5.003 10.081 9.669 24.165 30.556 27.964
Entradas
Success Fee 84 36 7.828 2.037 15.634 8.390 9 -
Retainer 61 290 234 383 186 475 215 -
Outros 302 201 43 309 268 354 9 -
Total Entradas 448 527 8.105 2.729 16.088 9.218 233 -
Saídas
Pessoal (2.212) (4.284) (379) (372) (370) (388) (450) (420)
G&A (167) (602) (607) (687) (682) (708) (835) (591)
S&M (2) (23) (14) (25) (23) (25) (14) (4)
Impostos (1.010) (28) (18) (1.715) (123) (1.323) (1.508) (62)
Capex - (27) - - (19) (19) (17) (26)
Financeiro (56) (154) (13) (9) (43) (7) (2) (2)
Dividendos (272) (15.569) (1.997) (334) (332) (357) - -
Total Saídas (3.719) (20.688) (3.027) (3.142) (1.592) (2.827) (2.825) (1.104)
Fluxo Líquido -3.271 -20.161 5.078 -412 14.496 6.391 -2.592 -1.104
Caixa Final 25.165 5.003 10.081 9.669 24.165 30.556 27.964 26.860
Evolução do Caixa
Contas a Receber (em aberto)
PrazoValor%
0-30 dias R$169.316 75%
31-60 dias R$5.627 2%
61-90 dias R$0 0%
>90 dias R$50.434 22%
Total R$225.378 100%
Top clientes
8458779534 R$47.761 21%
8118248525 R$45.000 20%
8479801096 R$33.765 15%
8167905002 R$23.563 10%
8080876534 R$21.090 9%
Inadimplência (vencido)
Prazo vencidoValor%
0-30 dias R$169.316 75%
31-60 dias R$5.627 2%
>90 dias R$50.434 22%
Total vencido R$225.378 100%
Top devedores
8458779534 R$47.761 21%
8118248525 R$45.000 20%
8479801096 R$33.765 15%
8167905002 R$23.563 10%
8080876534 R$21.090 9%
Recebimentos
Hoje
R$19.793 65%
WANTEL TECNOLOGIA R$10.563 35%
Total: R$30.355
Dia Anterior
OFFSHORE TANKS DO BRASIL LTDA R$44.824 34%
ANTONIO APARECIDO LOPES R$33.765 26%
HEVI R$22.114 17%
ALLPREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$15.844 12%
REVTECH WIND SOLUTIONS R$14.078 11%
Total: R$130.625
Últimos 30 dias
ITAU UNIBANCO R$329.939 39%
KILLB BRASIL LTDA R$170.000 20%
COPA ENERGIA R$132.034 16%
OFFSHORE TANKS DO BRASIL LTDA R$45.321 5%
Nextbyn R$34.695 4%
ANTONIO APARECIDO LOPES R$33.765 4%
HEVI R$22.114 3%
R$19.793 2%
ALLPREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$15.844 2%
REVTECH WIND SOLUTIONS R$14.078 2%
Outros R$25.646 3%
Total: R$843.229
Pagamentos
Hoje
CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET E CORRETORA DE SEGUROS S.A. R$907 100%
Total: R$907
Dia Anterior
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA R$89.044 97%
LOBBY TECH R$1.545 2%
COMPASSS TECNOLOGIA R$1.343 1%
Total: R$91.932
Últimos 30 dias (por grupo)
Impostos R$979.584 39%
G&A R$720.883 29%
Pessoal R$395.995 16%
Dividendos R$354.245 14%
Capex R$18.829 1%
S&M R$7.818 0%
Financeiro R$7.220 0%
Total: R$2.484.573
Fluxo Diário
DataEntradasSaídasSaldo
16/06 R$170.000 R$6.115 R$29.634.733
17/06 R$1 R$10.828 R$29.798.619
18/06 R$0 R$8.778 R$29.787.791
19/06 R$2.650 R$78.748 R$29.779.013
22/06 R$3.847 R$108.806 R$29.702.916
23/06 R$0 R$13.868 R$29.597.957
25/06 R$585.916 R$29.584.089
26/06 R$0 R$4.850 R$28.998.174
29/06 R$3 R$91.449 R$28.993.324
30/06 R$461.964 R$523.433 R$28.901.878
01/07 R$2 R$95.943 R$28.840.409
02/07 R$0 R$5.152 R$28.744.468
03/07 R$34.695 R$28.739.316
06/07 R$9.087 R$62.132 R$28.774.011
07/07 R$6.670 R$28.720.966
08/07 R$269.770 R$28.714.296
10/07 R$0 R$504.249 R$28.444.526
13/07 R$0 R$15.029 R$27.940.277
15/07 R$130.625 R$91.932 R$27.925.248
16/07 R$30.355 R$907 R$27.963.941
Resumo — 07/2026
Entradas do mês
Success FeeR$8.713
RetainerR$215.173
OutrosR$9.015
TotalR$232.902
Saídas do mês
PessoalR$-449.579
G&AR$-835.190
S&MR$-13.545
ImpostosR$-1.507.600
CapexR$-17.204
FinanceiroR$-1.933
DividendosR$0
TotalR$-2.825.051
Fluxo Líquido do Mês R$-2.592.150