Planilha de Caixa — RGS Partners

Atualizado em 2026-07-20 14:44
Saldo Total
R$28.019.552
Itaú (Trust) R$27.907.080
Itaú (ApL.) R$186.014
Caixinha R$190
Outros R$45
Itaú (Cor.) R$-73.776
Resumo Mensal (R$ mil)
01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26
Caixa Inicial 28.202 25.130 4.969 10.047 9.635 24.131 30.522 28.020
Entradas
Success Fee 84 36 7.828 2.037 15.634 8.390 9 -
Retainer 61 290 234 383 186 475 215 -
Outros 302 201 43 309 268 354 26 -
Total Entradas 448 527 8.105 2.729 16.088 9.218 250 -
Saídas
Pessoal (2.093) (4.284) (379) (372) (370) (388) (456) (409)
G&A (88) (602) (607) (687) (682) (708) (753) (607)
S&M (2) (23) (14) (25) (23) (25) (13) (4)
Impostos (1.010) (28) (18) (1.715) (123) (1.323) (1.508) (62)
Capex - (27) - - (19) (19) (19) (28)
Financeiro (54) (154) (13) (9) (43) (7) (4) (2)
Dividendos (272) (15.569) (1.997) (334) (332) (357) - -
Total Saídas (3.519) (20.688) (3.027) (3.142) (1.592) (2.827) (2.752) (1.111)
Fluxo Líquido -3.072 -20.161 5.078 -412 14.496 6.391 -2.502 -1.111
Caixa Final 25.130 4.969 10.047 9.635 24.131 30.522 28.020 26.908
Evolução do Caixa
Contas a Receber (em aberto)
PrazoValor%
0-30 dias R$47.817 46%
31-60 dias R$5.627 5%
61-90 dias R$0 0%
>90 dias R$50.434 49%
Total R$103.878 100%
Top clientes
8458779534 R$47.761 46%
8118248525 R$45.000 43%
8256310756 R$5.627 5%
8432228794 R$2.534 2%
8190923876 R$2.204 2%
Inadimplência (vencido)
Prazo vencidoValor%
0-30 dias R$47.761 46%
31-60 dias R$5.627 5%
>90 dias R$50.434 49%
Total vencido R$103.822 100%
Top devedores
8458779534 R$47.761 46%
8118248525 R$45.000 43%
8256310756 R$5.627 5%
8432228794 R$2.534 2%
8190923876 R$2.204 2%
Recebimentos
Hoje
Midijourney INC R$54 97%
ITAU UNIBANCO R$2 3%
Total: R$56
Dia Anterior
Nenhum recebimento
Total: R$0
Últimos 30 dias
ITAU UNIBANCO R$329.939 48%
COPA ENERGIA R$132.034 19%
OFFSHORE TANKS DO BRASIL LTDA R$45.321 7%
Nextbyn R$34.695 5%
ANTONIO APARECIDO LOPES R$33.765 5%
HEVI R$22.114 3%
R$19.793 3%
TECNOGERA R$17.294 3%
ALLPREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$15.844 2%
REVTECH WIND SOLUTIONS R$14.078 2%
Outros R$23.052 3%
Total: R$687.928
Pagamentos
Hoje
Receita Federal R$61.496 30%
Anthropic R$21.126 10%
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA R$18.829 9%
CAJU R$13.060 6%
M H OFFICE R$9.700 5%
Inven.ai R$9.520 5%
Fireflies.ai R$8.643 4%
FGTS R$8.088 4%
AGNELO EDITORA R$6.400 3%
Macabacus R$4.849 2%
Outros R$42.042 21%
Total: R$203.753
Dia Anterior
Nenhum pagamento
Total: R$0
Últimos 30 dias (por grupo)
Impostos R$979.584 39%
G&A R$692.658 28%
Pessoal R$405.415 16%
Dividendos R$354.245 14%
Capex R$37.657 2%
S&M R$16.172 1%
Financeiro R$10.693 0%
Total: R$2.496.424
Fluxo Diário
DataEntradasSaídasSaldo
22/06 R$3.847 R$108.806 R$29.624.351
23/06 R$0 R$13.868 R$29.519.392
25/06 R$585.916 R$29.505.524
26/06 R$0 R$4.850 R$28.919.608
29/06 R$3 R$91.449 R$28.914.759
30/06 R$461.964 R$523.433 R$28.823.313
01/07 R$2 R$95.943 R$28.761.844
02/07 R$0 R$5.152 R$28.665.903
03/07 R$34.695 R$28.660.750
06/07 R$9.087 R$62.132 R$28.695.445
07/07 R$6.670 R$28.642.401
08/07 R$269.770 R$28.635.731
10/07 R$0 R$504.249 R$28.365.960
13/07 R$0 R$15.029 R$27.861.712
15/07 R$125.804 R$1.354 R$27.846.683
16/07 R$30.355 R$910 R$27.971.133
17/07 R$22.114 R$3.140 R$28.000.578
20/07 R$56 R$203.753 R$28.019.552
Resumo — 07/2026
Entradas do mês
Success FeeR$8.713
RetainerR$215.173
OutrosR$26.365
TotalR$250.252
Saídas do mês
PessoalR$-455.523
G&AR$-753.417
S&MR$-13.435
ImpostosR$-1.507.600
CapexR$-18.829
FinanceiroR$-3.694
DividendosR$0
TotalR$-2.752.498
Fluxo Líquido do Mês R$-2.502.247