Planilha de Caixa — RGS Partners

Atualizado em 2026-07-16 21:00
Saldo Total
R$28.044.003
Itaú (Trust) R$27.907.080
Itaú (ApL.) R$137.594
Caixinha R$190
Outros R$45
Itaú (Cor.) R$-906
Resumo Mensal (R$ mil)
01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26
Caixa Inicial 28.433 25.162 5.001 10.079 9.667 24.163 30.554 28.044
Entradas
Success Fee 84 36 7.828 2.037 15.634 8.390 9 -
Retainer 61 290 234 383 186 475 193 -
Outros 302 201 43 309 268 354 26 -
Total Entradas 448 527 8.105 2.729 16.088 9.218 228 -
Saídas
Pessoal (2.212) (4.284) (379) (372) (370) (388) (449) (417)
G&A (167) (602) (607) (687) (682) (708) (748) (591)
S&M (2) (23) (14) (25) (23) (25) (14) (4)
Impostos (1.010) (28) (18) (1.715) (123) (1.323) (1.508) (62)
Capex - (27) - - (19) (19) (17) (26)
Financeiro (56) (154) (13) (9) (43) (7) (2) (2)
Dividendos (272) (15.569) (1.997) (334) (332) (357) - -
Total Saídas (3.719) (20.688) (3.027) (3.142) (1.592) (2.827) (2.738) (1.101)
Fluxo Líquido -3.271 -20.161 5.078 -412 14.496 6.391 -2.510 -1.101
Caixa Final 25.162 5.001 10.079 9.667 24.163 30.554 28.044 26.943
Evolução do Caixa
Contas a Receber (em aberto)
PrazoValor%
0-30 dias R$103.669 65%
31-60 dias R$5.627 4%
61-90 dias R$0 0%
>90 dias R$50.434 32%
Total R$159.731 100%
Top clientes
8458779534 R$47.761 30%
8118248525 R$45.000 28%
8167905002 R$23.563 15%
8080876534 R$21.090 13%
8424551688 R$11.255 7%
Inadimplência (vencido)
Prazo vencidoValor%
0-30 dias R$103.669 65%
31-60 dias R$5.627 4%
>90 dias R$50.434 32%
Total vencido R$159.731 100%
Top devedores
8458779534 R$47.761 30%
8118248525 R$45.000 28%
8167905002 R$23.563 15%
8080876534 R$21.090 13%
8424551688 R$11.255 7%
Recebimentos
Hoje
R$19.793 65%
WANTEL TECNOLOGIA R$10.563 35%
Total: R$30.355
Dia Anterior
OFFSHORE TANKS DO BRASIL LTDA R$44.824 36%
ANTONIO APARECIDO LOPES R$33.765 27%
TECNOGERA R$17.294 14%
ALLPREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$15.844 13%
REVTECH WIND SOLUTIONS R$14.078 11%
Total: R$125.804
Últimos 30 dias
ITAU UNIBANCO R$329.939 39%
KILLB BRASIL LTDA R$170.000 20%
COPA ENERGIA R$132.034 16%
OFFSHORE TANKS DO BRASIL LTDA R$45.321 5%
Nextbyn R$34.695 4%
ANTONIO APARECIDO LOPES R$33.765 4%
R$19.793 2%
TECNOGERA R$17.294 2%
ALLPREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$15.844 2%
REVTECH WIND SOLUTIONS R$14.078 2%
Outros R$25.646 3%
Total: R$838.409
Pagamentos
Hoje
NESTLE BRASIL LTDA R$3.965 81%
CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET E CORRETORA DE SEGUROS S.A. R$907 19%
Total: R$4.872
Dia Anterior
COMPASSS TECNOLOGIA R$1.343 99%
ITAU UNIBANCO R$12 1%
Total: R$1.354
Últimos 30 dias (por grupo)
Impostos R$979.584 41%
G&A R$634.259 26%
Pessoal R$395.995 17%
Dividendos R$354.245 15%
Capex R$18.829 1%
S&M R$7.818 0%
Financeiro R$7.232 0%
Total: R$2.397.960
Fluxo Diário
DataEntradasSaídasSaldo
16/06 R$170.000 R$6.115 R$29.629.038
17/06 R$1 R$10.828 R$29.792.924
18/06 R$0 R$8.778 R$29.782.096
19/06 R$2.650 R$78.748 R$29.773.318
22/06 R$3.847 R$108.806 R$29.697.221
23/06 R$0 R$13.868 R$29.592.262
25/06 R$585.916 R$29.578.394
26/06 R$0 R$4.850 R$28.992.479
29/06 R$3 R$91.449 R$28.987.629
30/06 R$461.964 R$523.433 R$28.896.183
01/07 R$2 R$95.943 R$28.834.714
02/07 R$0 R$5.152 R$28.738.773
03/07 R$34.695 R$28.733.621
06/07 R$9.087 R$62.132 R$28.768.316
07/07 R$6.670 R$28.715.271
08/07 R$269.770 R$28.708.601
10/07 R$0 R$504.249 R$28.438.831
13/07 R$0 R$15.029 R$27.934.582
15/07 R$125.804 R$1.354 R$27.919.553
16/07 R$30.355 R$4.872 R$28.044.003
Resumo — 07/2026
Entradas do mês
Success FeeR$8.713
RetainerR$193.059
OutrosR$26.309
TotalR$228.081
Saídas do mês
PessoalR$-448.990
G&AR$-748.497
S&MR$-13.545
ImpostosR$-1.507.600
CapexR$-17.204
FinanceiroR$-1.944
DividendosR$0
TotalR$-2.737.780
Fluxo Líquido do Mês R$-2.509.699