Planilha de Caixa — RGS Partners

Atualizado em 2026-07-29 14:45
Saldo Total
R$28.454.991
Itaú (Trust) R$27.307.080
Itaú (ApL.) R$1.155.296
Caixinha R$190
Outros R$45
Itaú (Cor.) R$-7.620
Resumo Mensal (R$ mil)
01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26
Caixa Inicial 30.204 27.177 7.016 12.094 11.681 26.178 32.569 28.455
Entradas
Success Fee - 36 7.828 2.037 15.634 8.390 1.045 -
Retainer - 290 234 383 186 475 213 -
Outros 302 201 43 309 268 354 26 -
Total Entradas 302 527 8.105 2.729 16.088 9.218 1.285 -
Saídas
Pessoal (2.047) (4.284) (379) (372) (370) (388) (461) (411)
G&A (4) (602) (607) (687) (682) (708) (764) (635)
S&M (2) (23) (14) (25) (23) (25) (99) (6)
Impostos (949) (28) (18) (1.715) (123) (1.323) (4.051) (62)
Capex - (27) - - (19) (19) (19) (28)
Financeiro (54) (154) (13) (9) (43) (7) (4) (2)
Dividendos (272) (15.569) (1.997) (334) (332) (357) - -
Total Saídas (3.328) (20.688) (3.027) (3.142) (1.592) (2.827) (5.398) (1.143)
Fluxo Líquido -3.027 -20.161 5.078 -412 14.496 6.391 -4.114 -1.143
Caixa Final 27.177 7.016 12.094 11.681 26.178 32.569 28.455 27.312
Evolução do Caixa
Contas a Receber (em aberto)
PrazoValor%
0-30 dias R$28.137 33%
31-60 dias R$5.627 7%
61-90 dias R$0 0%
>90 dias R$50.434 60%
Total R$84.199 100%
Top clientes
8118248525 R$45.000 53%
8031505047 R$28.137 33%
8256310756 R$5.627 7%
8432228794 R$2.534 3%
8190923876 R$2.204 3%
Inadimplência (vencido)
Prazo vencidoValor%
0-30 dias R$28.137 33%
31-60 dias R$5.627 7%
>90 dias R$50.434 60%
Total vencido R$84.199 100%
Top devedores
8118248525 R$45.000 53%
8031505047 R$28.137 33%
8256310756 R$5.627 7%
8432228794 R$2.534 3%
8190923876 R$2.204 3%
Recebimentos
Hoje
Nenhum recebimento
Total: R$0
Dia Anterior
COPA ENERGIA R$26.407 100%
Total: R$26.407
Últimos 30 dias
JAIR MEZZARI R$1.036.335 59%
ITAU UNIBANCO R$329.944 19%
COPA ENERGIA R$158.441 9%
OFFSHORE TANKS DO BRASIL LTDA R$44.824 3%
Nextbyn R$34.695 2%
ANTONIO APARECIDO LOPES R$33.765 2%
HEVI R$22.114 1%
R$19.793 1%
TECNOGERA R$17.294 1%
ALLPREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$15.844 1%
Outros R$33.782 2%
Total: R$1.746.831
Pagamentos
Hoje
CAJU R$64.084 85%
AWA BRASIL R$6.480 9%
VGA GESTAO TRIBUTARIA R$5.000 7%
Total: R$75.564
Dia Anterior
GENTIL MONTEIRO, VICENTINI, BERINGHS, GIL E JOELS SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$5.631 74%
PEDRO HENRIQUE SCHARAM R$1.080 14%
GUILHERME ROSSI CALDAS R$500 7%
CLARA LEITE DIAS R$410 5%
Total: R$7.621
Últimos 30 dias (por grupo)
Impostos R$739.076 31%
G&A R$683.007 29%
Pessoal R$470.842 20%
Dividendos R$354.245 15%
S&M R$100.975 4%
Capex R$18.829 1%
Financeiro R$9.722 0%
Total: R$2.376.696
Fluxo Diário
DataEntradasSaídasSaldo
29/06 R$3 R$91.449 R$29.009.292
30/06 R$461.964 R$523.433 R$28.917.847
01/07 R$2 R$95.943 R$28.856.378
02/07 R$0 R$5.152 R$28.760.436
03/07 R$34.695 R$28.755.284
06/07 R$9.087 R$62.132 R$28.789.979
07/07 R$6.670 R$28.736.934
08/07 R$269.770 R$28.730.265
10/07 R$0 R$504.249 R$28.460.494
13/07 R$0 R$15.029 R$27.956.246
15/07 R$80.980 R$1.354 R$27.941.217
16/07 R$30.355 R$910 R$28.020.843
17/07 R$22.114 R$3.140 R$28.050.288
20/07 R$57 R$253.284 R$28.069.262
21/07 R$0 R$8.290 R$27.816.035
22/07 R$44.824 R$2.176 R$27.807.745
23/07 R$0 R$6.249 R$27.850.394
24/07 R$1.036.335 R$296.393 R$27.844.145
27/07 R$6 R$147.889 R$28.584.088
28/07 R$26.407 R$7.621 R$28.436.205
29/07 R$75.564 R$28.454.991
Resumo — 07/2026
Entradas do mês
Success FeeR$1.045.049
RetainerR$213.443
OutrosR$26.372
TotalR$1.284.864
Saídas do mês
PessoalR$-460.931
G&AR$-764.475
S&MR$-99.197
ImpostosR$-4.051.204
CapexR$-18.829
FinanceiroR$-3.751
DividendosR$0
TotalR$-5.398.387
Fluxo Líquido do Mês R$-4.113.523