| 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Inicial | 30.245 | 27.177 | 7.016 | 12.094 | 11.681 | 26.178 | 32.569 | 28.455 |
| Entradas | ||||||||
| Success Fee | - | 36 | 7.828 | 2.037 | 15.634 | 8.390 | 1.045 | - |
| Retainer | - | 290 | 234 | 383 | 186 | 475 | 213 | - |
| Outros | 302 | 201 | 43 | 309 | 268 | 354 | 26 | - |
| Total Entradas | 302 | 527 | 8.105 | 2.729 | 16.088 | 9.218 | 1.285 | - |
| Saídas | ||||||||
| Pessoal | (2.088) | (4.284) | (379) | (372) | (370) | (388) | (461) | (411) |
| G&A | (4) | (602) | (607) | (687) | (682) | (708) | (764) | (635) |
| S&M | (2) | (23) | (14) | (25) | (23) | (25) | (99) | (6) |
| Impostos | (949) | (28) | (18) | (1.715) | (123) | (1.323) | (4.051) | (62) |
| Capex | - | (27) | - | - | (19) | (19) | (19) | (28) |
| Financeiro | (54) | (154) | (13) | (9) | (43) | (7) | (4) | (2) |
| Dividendos | (272) | (15.569) | (1.997) | (334) | (332) | (357) | - | - |
| Total Saídas | (3.369) | (20.688) | (3.027) | (3.142) | (1.592) | (2.827) | (5.398) | (1.143) |
| Fluxo Líquido | -3.068 | -20.161 | 5.078 | -412 | 14.496 | 6.391 | -4.114 | -1.143 |
| Caixa Final | 27.177 | 7.016 | 12.094 | 11.681 | 26.178 | 32.569 | 28.455 | 27.312 |
| Prazo | Valor | % |
|---|---|---|
| 0-30 dias | R$28.137 | 33% |
| 31-60 dias | R$5.627 | 7% |
| 61-90 dias | R$0 | 0% |
| >90 dias | R$50.434 | 60% |
| Total | R$84.199 | 100% |
| 8118248525 | R$45.000 | 53% |
| 8031505047 | R$28.137 | 33% |
| 8256310756 | R$5.627 | 7% |
| 8432228794 | R$2.534 | 3% |
| 8190923876 | R$2.204 | 3% |
| Prazo vencido | Valor | % |
|---|---|---|
| 31-60 dias | R$5.627 | 10% |
| >90 dias | R$50.434 | 90% |
| Total vencido | R$56.061 | 100% |
| 8118248525 | R$45.000 | 80% |
| 8256310756 | R$5.627 | 10% |
| 8432228794 | R$2.534 | 5% |
| 8190923876 | R$2.204 | 4% |
| 8119215226 | R$696 | 1% |
| Hoje | ||
|---|---|---|
| COPA ENERGIA | R$26.407 | 100% |
| Dia Anterior | ||
|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO | R$6 | 100% |
| Últimos 30 dias | ||
|---|---|---|
| JAIR MEZZARI | R$1.036.335 | 59% |
| ITAU UNIBANCO | R$329.944 | 19% |
| COPA ENERGIA | R$158.441 | 9% |
| OFFSHORE TANKS DO BRASIL LTDA | R$44.824 | 3% |
| Nextbyn | R$34.695 | 2% |
| ANTONIO APARECIDO LOPES | R$33.765 | 2% |
| HEVI | R$22.114 | 1% |
| — | R$19.793 | 1% |
| TECNOGERA | R$17.294 | 1% |
| ALLPREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$15.844 | 1% |
| Outros | R$33.782 | 2% |
| Hoje | ||
|---|---|---|
| GENTIL MONTEIRO, VICENTINI, BERINGHS, GIL E JOELS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$5.631 | 74% |
| PEDRO HENRIQUE SCHARAM | R$1.080 | 14% |
| GUILHERME ROSSI CALDAS | R$500 | 7% |
| CLARA LEITE DIAS | R$410 | 5% |
| Dia Anterior | ||
|---|---|---|
| AFDV HOLDING DE FRANQUIAS LTDA | R$82.762 | 56% |
| CONDOMINIO EDIFICIO PEDRO MARIZ - B.31 | R$52.456 | 35% |
| OMIEXPERIENCE LTDA. | R$2.915 | 2% |
| ALPINA CAPITAL | R$2.000 | 1% |
| METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA | R$1.740 | 1% |
| VIVO | R$1.708 | 1% |
| IPV7 GROUP | R$1.677 | 1% |
| CAJU | R$1.000 | 1% |
| ENILDO AVELINO BERNARDES | R$890 | 1% |
| NEE ESTACIONAMENTOS LTDA | R$533 | 0% |
| Outros | R$208 | 0% |
| Últimos 30 dias (por grupo) | ||
|---|---|---|
| Impostos | R$739.076 | 32% |
| G&A | R$671.526 | 29% |
| Pessoal | R$406.759 | 18% |
| Dividendos | R$354.245 | 15% |
| S&M | R$100.975 | 4% |
| Capex | R$18.829 | 1% |
| Financeiro | R$9.722 | 0% |
| Data | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 29/06 | R$3 | R$91.449 | R$29.028.078 |
| 30/06 | R$461.964 | R$523.433 | R$28.936.633 |
| 01/07 | R$2 | R$95.943 | R$28.875.164 |
| 02/07 | R$0 | R$5.152 | R$28.779.223 |
| 03/07 | R$34.695 | — | R$28.774.070 |
| 06/07 | R$9.087 | R$62.132 | R$28.808.765 |
| 07/07 | — | R$6.670 | R$28.755.721 |
| 08/07 | — | R$269.770 | R$28.749.051 |
| 10/07 | R$0 | R$504.249 | R$28.479.280 |
| 13/07 | R$0 | R$15.029 | R$27.975.032 |
| 15/07 | R$80.980 | R$1.354 | R$27.960.003 |
| 16/07 | R$30.355 | R$910 | R$28.039.629 |
| 17/07 | R$22.114 | R$3.140 | R$28.069.074 |
| 20/07 | R$57 | R$253.284 | R$28.088.048 |
| 21/07 | R$0 | R$8.290 | R$27.834.821 |
| 22/07 | R$44.824 | R$2.176 | R$27.826.531 |
| 23/07 | R$0 | R$6.249 | R$27.869.180 |
| 24/07 | R$1.036.335 | R$296.393 | R$27.862.931 |
| 27/07 | R$6 | R$147.889 | R$28.602.874 |
| 28/07 | R$26.407 | R$7.621 | R$28.454.991 |
| Entradas do mês | |
|---|---|
| Success Fee | R$1.045.049 |
| Retainer | R$213.443 |
| Outros | R$26.372 |
| Total | R$1.284.864 |
| Saídas do mês | |
|---|---|
| Pessoal | R$-460.931 |
| G&A | R$-764.475 |
| S&M | R$-99.197 |
| Impostos | R$-4.051.204 |
| Capex | R$-18.829 |
| Financeiro | R$-3.751 |
| Dividendos | R$0 |
| Total | R$-5.398.387 |