| 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Inicial | 28.338 | 25.268 | 5.106 | 10.184 | 9.772 | 24.268 | 30.659 | 27.836 |
| Entradas | ||||||||
| Success Fee | 84 | 36 | 7.828 | 2.037 | 15.634 | 8.390 | 9 | - |
| Retainer | 61 | 290 | 234 | 383 | 186 | 475 | 215 | - |
| Outros | 302 | 201 | 43 | 309 | 268 | 354 | 26 | - |
| Total Entradas | 448 | 527 | 8.105 | 2.729 | 16.088 | 9.218 | 250 | - |
| Saídas | ||||||||
| Pessoal | (2.091) | (4.284) | (379) | (372) | (370) | (388) | (457) | (409) |
| G&A | (88) | (602) | (607) | (687) | (682) | (708) | (801) | (618) |
| S&M | (2) | (23) | (14) | (25) | (23) | (25) | (14) | (4) |
| Impostos | (1.010) | (28) | (18) | (1.715) | (123) | (1.323) | (1.779) | (62) |
| Capex | - | (27) | - | - | (19) | (19) | (19) | (28) |
| Financeiro | (54) | (154) | (13) | (9) | (43) | (7) | (4) | (2) |
| Dividendos | (272) | (15.569) | (1.997) | (334) | (332) | (357) | - | - |
| Total Saídas | (3.518) | (20.688) | (3.027) | (3.142) | (1.592) | (2.827) | (3.073) | (1.122) |
| Fluxo Líquido | -3.070 | -20.161 | 5.078 | -412 | 14.496 | 6.391 | -2.823 | -1.122 |
| Caixa Final | 25.268 | 5.106 | 10.184 | 9.772 | 24.268 | 30.659 | 27.836 | 26.714 |
| Prazo | Valor | % |
|---|---|---|
| 0-30 dias | R$47.761 | 46% |
| 31-60 dias | R$5.627 | 5% |
| 61-90 dias | R$0 | 0% |
| >90 dias | R$50.434 | 49% |
| Total | R$103.822 | 100% |
| 8458779534 | R$47.761 | 46% |
| 8118248525 | R$45.000 | 43% |
| 8256310756 | R$5.627 | 5% |
| 8432228794 | R$2.534 | 2% |
| 8190923876 | R$2.204 | 2% |
| Prazo vencido | Valor | % |
|---|---|---|
| 0-30 dias | R$47.761 | 46% |
| 31-60 dias | R$5.627 | 5% |
| >90 dias | R$50.434 | 49% |
| Total vencido | R$103.822 | 100% |
| 8458779534 | R$47.761 | 46% |
| 8118248525 | R$45.000 | 43% |
| 8256310756 | R$5.627 | 5% |
| 8432228794 | R$2.534 | 2% |
| 8190923876 | R$2.204 | 2% |
| Hoje | ||
|---|---|---|
| Nenhum recebimento |
| Dia Anterior | ||
|---|---|---|
| Midijourney INC | R$54 | 96% |
| ITAU UNIBANCO | R$2 | 3% |
| M H OFFICE | R$0 | 1% |
| AMAZON.COM.BR | R$0 | 0% |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$0 | 0% |
| Últimos 30 dias | ||
|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO | R$329.939 | 48% |
| COPA ENERGIA | R$132.034 | 19% |
| OFFSHORE TANKS DO BRASIL LTDA | R$45.321 | 7% |
| Nextbyn | R$34.695 | 5% |
| ANTONIO APARECIDO LOPES | R$33.765 | 5% |
| HEVI | R$22.114 | 3% |
| — | R$19.793 | 3% |
| TECNOGERA | R$17.294 | 3% |
| ALLPREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$15.844 | 2% |
| REVTECH WIND SOLUTIONS | R$14.078 | 2% |
| Outros | R$23.052 | 3% |
| Hoje | ||
|---|---|---|
| Onfly | R$3.124 | 80% |
| NEE ESTACIONAMENTOS LTDA | R$533 | 14% |
| FELIPE PACHECO BARROS | R$160 | 4% |
| MARINA SCHROEDER FERNANDES | R$71 | 2% |
| Dia Anterior | ||
|---|---|---|
| Receita Federal | R$61.496 | 24% |
| Fireflies.ai | R$58.643 | 23% |
| Anthropic | R$21.126 | 8% |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$18.829 | 7% |
| M H OFFICE | R$15.833 | 6% |
| CAJU | R$13.060 | 5% |
| Inven.ai | R$9.520 | 4% |
| FGTS | R$8.088 | 3% |
| AGNELO EDITORA | R$6.400 | 3% |
| Macabacus | R$4.849 | 2% |
| Outros | R$35.439 | 14% |
| Últimos 30 dias (por grupo) | ||
|---|---|---|
| Impostos | R$979.584 | 38% |
| G&A | R$747.707 | 29% |
| Pessoal | R$405.415 | 16% |
| Dividendos | R$354.245 | 14% |
| Capex | R$37.657 | 1% |
| S&M | R$14.495 | 1% |
| Financeiro | R$10.738 | 0% |
| Data | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 22/06 | R$3.847 | R$108.806 | R$29.694.400 |
| 23/06 | R$0 | R$13.868 | R$29.589.441 |
| 25/06 | — | R$585.916 | R$29.575.574 |
| 26/06 | R$0 | R$4.850 | R$28.989.658 |
| 29/06 | R$3 | R$91.449 | R$28.984.808 |
| 30/06 | R$461.964 | R$523.433 | R$28.893.363 |
| 01/07 | R$2 | R$95.943 | R$28.831.893 |
| 02/07 | R$0 | R$5.152 | R$28.735.952 |
| 03/07 | R$34.695 | — | R$28.730.800 |
| 06/07 | R$9.087 | R$62.132 | R$28.765.495 |
| 07/07 | — | R$6.670 | R$28.712.450 |
| 08/07 | — | R$269.770 | R$28.705.781 |
| 10/07 | R$0 | R$504.249 | R$28.436.010 |
| 13/07 | R$0 | R$15.029 | R$27.931.761 |
| 15/07 | R$125.804 | R$1.354 | R$27.916.732 |
| 16/07 | R$30.355 | R$910 | R$28.041.183 |
| 17/07 | R$22.114 | R$3.140 | R$28.070.628 |
| 20/07 | R$57 | R$253.284 | R$28.089.602 |
| 21/07 | — | R$3.887 | R$27.836.375 |
| Entradas do mês | |
|---|---|
| Success Fee | R$8.713 |
| Retainer | R$215.173 |
| Outros | R$26.365 |
| Total | R$250.252 |
| Saídas do mês | |
|---|---|
| Pessoal | R$-457.301 |
| G&A | R$-800.985 |
| S&M | R$-13.545 |
| Impostos | R$-1.778.611 |
| Capex | R$-18.829 |
| Financeiro | R$-3.740 |
| Dividendos | R$0 |
| Total | R$-3.073.010 |